ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| ORA | Metric | SSG |
|---|---|---|
| $2.4B | Market Cap | $172.9M |
| 4.5M | Avg Volume (20d) | 182K |
| +5.2% | Short Interest | N/A |
| $2.430 | 52-Week High | $1.620 |
| $1.655 | 52-Week Low | $1.175 |
| +1.3% | Daily Change | +0.8% |
| $1.975 | Entry Price | $1.320 |
| +4.4% | ROE | +16.2% |
| +5.7% | Profit Margin | +6.8% |
Ask Scout AI to compare ORA and SSG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener