ASX Financial Services sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Financial Services sector
| OFX | Metric | PCG |
|---|---|---|
| $137.2M | Market Cap | $80.9M |
| 1.1M | Avg Volume (20d) | 64K |
| +1.4% | Short Interest | N/A |
| $1.335 | 52-Week High | $0.900 |
| $0.460 | 52-Week Low | $0.650 |
| -0.8% | Daily Change | +0.0% |
| $0.580 | Entry Price | $0.700 |
| +9.3% | ROE | +1.0% |
| +7.3% | Profit Margin | +1.4% |
Ask Scout AI to compare OFX and PCG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener