ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ODY | Metric | ZIM |
|---|---|---|
| $44.8M | Market Cap | $1.9B |
| 11.5M | Avg Volume (20d) | 31K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.046 | 52-Week High | $25.600 |
| $0.016 | 52-Week Low | $10.400 |
| +0.0% | Daily Change | -0.1% |
| $0.032 | Entry Price | $17.500 |
| -40.0% | ROE | +9.6% |
| N/A | Profit Margin | +16.1% |
Ask Scout AI to compare ODY and ZIM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener