ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ODY | Metric | TSO |
|---|---|---|
| $43.4M | Market Cap | $166.5M |
| 11.5M | Avg Volume (20d) | 244K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.046 | 52-Week High | $1.435 |
| $0.016 | 52-Week Low | $0.345 |
| +22.2% | Daily Change | +14.3% |
| $0.033 | Entry Price | $0.960 |
| -40.0% | ROE | N/A |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ODY and TSO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener