ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ODY | Metric | SRZ |
|---|---|---|
| $44.8M | Market Cap | $84.1M |
| 11.5M | Avg Volume (20d) | 8.1M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.046 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.016 | 52-Week Low | $0.014 |
| +0.0% | Daily Change | -3.1% |
| $0.032 | Entry Price | $0.031 |
| -40.0% | ROE | -81.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ODY and SRZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener