ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ODY | Metric | SHN |
|---|---|---|
| $43.4M | Market Cap | $82.5M |
| 11.5M | Avg Volume (20d) | 7.7M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.046 | 52-Week High | $0.048 |
| $0.016 | 52-Week Low | $0.005 |
| +22.2% | Daily Change | +14.3% |
| $0.033 | Entry Price | $0.032 |
| -40.0% | ROE | -11.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ODY and SHN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener