ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ODY | Metric | RTG |
|---|---|---|
| $44.8M | Market Cap | $72.6M |
| 11.5M | Avg Volume (20d) | 560K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.046 | 52-Week High | $0.047 |
| $0.016 | 52-Week Low | $0.022 |
| +0.0% | Daily Change | +5.6% |
| $0.032 | Entry Price | $0.038 |
| -40.0% | ROE | -52.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ODY and RTG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener