ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ODY | Metric | POL |
|---|---|---|
| $44.8M | Market Cap | $229.1M |
| 11.5M | Avg Volume (20d) | 1.6M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.046 | 52-Week High | $1.645 |
| $0.016 | 52-Week Low | $0.670 |
| +0.0% | Daily Change | -2.0% |
| $0.032 | Entry Price | $0.745 |
| -40.0% | ROE | -264.4% |
| N/A | Profit Margin | -190.4% |
Ask Scout AI to compare ODY and POL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener