ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ODY | Metric | PNR |
|---|---|---|
| $44.8M | Market Cap | $1.3B |
| 11.5M | Avg Volume (20d) | 4.2M |
| N/A | Short Interest | +1.4% |
| $0.046 | 52-Week High | $6.610 |
| $0.016 | 52-Week Low | $2.230 |
| +0.0% | Daily Change | -2.8% |
| $0.032 | Entry Price | $3.180 |
| -40.0% | ROE | +21.4% |
| N/A | Profit Margin | +24.1% |
Ask Scout AI to compare ODY and PNR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener