ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| NTU | Metric | TOE |
|---|---|---|
| $238.7M | Market Cap | $58.9M |
| 17.1M | Avg Volume (20d) | 152K |
| +0.2% | Short Interest | +0.0% |
| $0.082 | 52-Week High | $0.630 |
| $0.020 | 52-Week Low | $0.150 |
| +0.0% | Daily Change | +2.0% |
| $0.024 | Entry Price | $0.500 |
| -102.6% | ROE | -43.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare NTU and TOE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener