ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| NTU | Metric | TKM |
|---|---|---|
| $238.7M | Market Cap | $117.9M |
| 17.1M | Avg Volume (20d) | 2.0M |
| +0.2% | Short Interest | N/A |
| $0.082 | 52-Week High | $0.215 |
| $0.020 | 52-Week Low | $0.040 |
| +0.0% | Daily Change | +13.8% |
| $0.024 | Entry Price | $0.165 |
| -102.6% | ROE | -35.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare NTU and TKM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener