ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| NTU | Metric | TBR |
|---|---|---|
| $238.7M | Market Cap | $295.9M |
| 17.1M | Avg Volume (20d) | 12K |
| +0.2% | Short Interest | N/A |
| $0.082 | 52-Week High | $7.590 |
| $0.020 | 52-Week Low | $4.420 |
| +0.0% | Daily Change | +3.7% |
| $0.024 | Entry Price | $5.640 |
| -102.6% | ROE | +16.5% |
| N/A | Profit Margin | +26.6% |
Ask Scout AI to compare NTU and TBR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener