ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| NTU | Metric | STN |
|---|---|---|
| $238.7M | Market Cap | $226.9M |
| 17.1M | Avg Volume (20d) | 2.1M |
| +0.2% | Short Interest | +0.3% |
| $0.082 | 52-Week High | $0.700 |
| $0.020 | 52-Week Low | $0.215 |
| +0.0% | Daily Change | +4.8% |
| $0.024 | Entry Price | $0.435 |
| -102.6% | ROE | -6.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare NTU and STN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener