ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| NTU | Metric | RNU |
|---|---|---|
| $238.7M | Market Cap | $165.4M |
| 17.1M | Avg Volume (20d) | 2.7M |
| +0.2% | Short Interest | N/A |
| $0.082 | 52-Week High | $0.105 |
| $0.020 | 52-Week Low | $0.039 |
| +0.0% | Daily Change | +1.5% |
| $0.024 | Entry Price | $0.066 |
| -102.6% | ROE | +0.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare NTU and RNU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener