ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| NTU | Metric | POL |
|---|---|---|
| $257.8M | Market Cap | $275.2M |
| 36.7M | Avg Volume (20d) | 683K |
| +0.2% | Short Interest | +0.8% |
| $0.082 | 52-Week High | $1.645 |
| $0.022 | 52-Week Low | $0.630 |
| +7.4% | Daily Change | -7.3% |
| $0.029 | Entry Price | $0.830 |
| -102.6% | ROE | -264.4% |
| N/A | Profit Margin | -190.4% |
Ask Scout AI to compare NTU and POL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener