ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| NTU | Metric | PMM |
|---|---|---|
| $238.7M | Market Cap | $14.6M |
| 17.1M | Avg Volume (20d) | 46K |
| +0.2% | Short Interest | N/A |
| $0.082 | 52-Week High | $0.250 |
| $0.020 | 52-Week Low | $0.140 |
| +0.0% | Daily Change | +17.1% |
| $0.024 | Entry Price | $0.205 |
| -102.6% | ROE | -52.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare NTU and PMM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener