ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| NTD | Metric | SKC |
|---|---|---|
| $31.9M | Market Cap | $482.0M |
| 48K | Avg Volume (20d) | 864K |
| N/A | Short Interest | +0.3% |
| $0.365 | 52-Week High | $0.973 |
| $0.150 | 52-Week Low | $0.380 |
| +5.3% | Daily Change | +3.6% |
| $0.200 | Entry Price | $0.435 |
| -12.6% | ROE | +2.4% |
| -2.1% | Profit Margin | +4.3% |
Ask Scout AI to compare NTD and SKC in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener