ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| NTD | Metric | ORA |
|---|---|---|
| $29.3M | Market Cap | $2.4B |
| 48K | Avg Volume (20d) | 4.6M |
| N/A | Short Interest | +5.3% |
| $0.365 | 52-Week High | $2.430 |
| $0.155 | 52-Week Low | $1.655 |
| +0.0% | Daily Change | +2.5% |
| $0.175 | Entry Price | $1.942 |
| -12.6% | ROE | +4.4% |
| -2.1% | Profit Margin | +5.7% |
Ask Scout AI to compare NTD and ORA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener