ASX Financial Services sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Financial Services sector
| NSC | Metric | WMA |
|---|---|---|
| $41.6M | Market Cap | $196.0M |
| 202K | Avg Volume (20d) | 202K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.450 | 52-Week High | $1.060 |
| $0.225 | 52-Week Low | $0.860 |
| +3.2% | Daily Change | +1.5% |
| $0.320 | Entry Price | $0.995 |
| -0.9% | ROE | +3.5% |
| N/A | Profit Margin | +57.0% |
Ask Scout AI to compare NSC and WMA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener