ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| NOV | Metric | SEN |
|---|---|---|
| $15.1M | Market Cap | $32.3M |
| 204K | Avg Volume (20d) | 7K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.046 | 52-Week High | $2.550 |
| $0.019 | 52-Week Low | $1.780 |
| +4.0% | Daily Change | +9.6% |
| $0.026 | Entry Price | $1.950 |
| -9.2% | ROE | -4.9% |
| -0.5% | Profit Margin | +149.3% |
Ask Scout AI to compare NOV and SEN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener