ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| NFM | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $13.9M | Market Cap | $458.0M |
| 4.9M | Avg Volume (20d) | 23.5M |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $0.029 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.008 | 52-Week Low | $0.015 |
| +12.5% | Daily Change | -4.2% |
| $0.009 | Entry Price | $0.115 |
| -12.9% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare NFM and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener