ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| NCK | Metric | XRG |
|---|---|---|
| $1.4B | Market Cap | $40.6M |
| 468K | Avg Volume (20d) | 533K |
| +4.7% | Short Interest | N/A |
| $26.080 | 52-Week High | $0.070 |
| $14.250 | 52-Week Low | $0.023 |
| -0.6% | Daily Change | +0.0% |
| $15.910 | Entry Price | $0.054 |
| +25.2% | ROE | -12.1% |
| +13.4% | Profit Margin | -8.7% |
Ask Scout AI to compare NCK and XRG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener