ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Defensive sector
| MTS | Metric | PTL |
|---|---|---|
| $3.2B | Market Cap | $5.5M |
| 7.2M | Avg Volume (20d) | 53K |
| +2.1% | Short Interest | N/A |
| $4.260 | 52-Week High | $0.075 |
| $2.870 | 52-Week Low | $0.027 |
| +3.0% | Daily Change | +3.1% |
| $2.955 | Entry Price | $0.033 |
| +17.5% | ROE | -10.3% |
| +1.6% | Profit Margin | -9.5% |
Ask Scout AI to compare MTS and PTL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener