ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Defensive sector
| MTS | Metric | NDO |
|---|---|---|
| $3.2B | Market Cap | $85.1M |
| 7.2M | Avg Volume (20d) | 188K |
| +2.1% | Short Interest | N/A |
| $4.260 | 52-Week High | $0.850 |
| $2.870 | 52-Week Low | $0.375 |
| +3.0% | Daily Change | +6.7% |
| $2.955 | Entry Price | $0.400 |
| +17.5% | ROE | +5.5% |
| +1.6% | Profit Margin | +3.8% |
Ask Scout AI to compare MTS and NDO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener