ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| MRR | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $16.3M | Market Cap | $438.9M |
| 1.6M | Avg Volume (20d) | 25.6M |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $0.025 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.007 | 52-Week Low | $0.015 |
| +0.0% | Daily Change | +4.6% |
| $0.015 | Entry Price | $0.115 |
| -14.0% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MRR and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener