ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| MRD | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $41.2M | Market Cap | $458.0M |
| 4.1M | Avg Volume (20d) | 23.5M |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $0.087 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.002 | 52-Week Low | $0.015 |
| +6.9% | Daily Change | -4.2% |
| $0.031 | Entry Price | $0.115 |
| -89.5% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MRD and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener