ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| MRD | Metric | RCR |
|---|---|---|
| $41.2M | Market Cap | $6.2M |
| 4.0M | Avg Volume (20d) | 1.8M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.087 | 52-Week High | $0.025 |
| $0.002 | 52-Week Low | $0.010 |
| -3.2% | Daily Change | +12.5% |
| $0.030 | Entry Price | $0.018 |
| -89.5% | ROE | -16.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MRD and RCR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener