ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| MPW | Metric | RSG |
|---|---|---|
| $304.1M | Market Cap | $2.8B |
| 287K | Avg Volume (20d) | 10.1M |
| +0.6% | Short Interest | +0.8% |
| $4.970 | 52-Week High | $1.685 |
| $0.345 | 52-Week Low | $0.385 |
| +2.3% | Daily Change | +6.6% |
| $2.000 | Entry Price | $1.332 |
| N/A | ROE | +22.3% |
| N/A | Profit Margin | +12.8% |
Ask Scout AI to compare MPW and RSG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener