ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| MOH | Metric | PGO |
|---|---|---|
| $7.2M | Market Cap | $47.6M |
| 1.8M | Avg Volume (20d) | 2.1M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.015 | 52-Week High | $0.185 |
| $0.003 | 52-Week Low | $0.056 |
| +16.7% | Daily Change | +12.2% |
| $0.007 | Entry Price | $0.110 |
| -24.4% | ROE | -9.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MOH and PGO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener