ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| MNC | Metric | NCK |
|---|---|---|
| $7.8M | Market Cap | $1.3B |
| N/A | Avg Volume (20d) | 474K |
| N/A | Short Interest | +4.2% |
| $0.230 | 52-Week High | $26.080 |
| $0.085 | 52-Week Low | $14.250 |
| +0.0% | Daily Change | +2.3% |
| $0.105 | Entry Price | $15.900 |
| -55.5% | ROE | +25.2% |
| -143.8% | Profit Margin | +13.4% |
Ask Scout AI to compare MNC and NCK in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener