ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| MMI | Metric | SCN |
|---|---|---|
| $405.6M | Market Cap | $18.4M |
| 15.0M | Avg Volume (20d) | 364K |
| +0.2% | Short Interest | N/A |
| $0.095 | 52-Week High | $0.049 |
| $0.043 | 52-Week Low | $0.015 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.066 | Entry Price | $0.034 |
| +125.1% | ROE | -72.9% |
| +37.6% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MMI and SCN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener