ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| MMA | Metric | NTU |
|---|---|---|
| $88.0M | Market Cap | $238.7M |
| 681K | Avg Volume (20d) | 17.1M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.695 | 52-Week High | $0.082 |
| $0.195 | 52-Week Low | $0.020 |
| +10.9% | Daily Change | +0.0% |
| $0.355 | Entry Price | $0.024 |
| -44.6% | ROE | -102.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MMA and NTU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener