ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| MKR | Metric | SFX |
|---|---|---|
| $162.7M | Market Cap | $19.4M |
| 9.8M | Avg Volume (20d) | 553K |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.230 | 52-Week High | $0.250 |
| $0.025 | 52-Week Low | $0.045 |
| +15.0% | Daily Change | +4.4% |
| $0.107 | Entry Price | $0.048 |
| -135.2% | ROE | -10.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MKR and SFX in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener