ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| MKR | Metric | ODE |
|---|---|---|
| $162.7M | Market Cap | $42.3M |
| 10.0M | Avg Volume (20d) | 2.5M |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.230 | 52-Week High | $0.029 |
| $0.025 | 52-Week Low | $0.005 |
| +0.0% | Daily Change | +4.4% |
| $0.100 | Entry Price | $0.024 |
| -135.2% | ROE | -24.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MKR and ODE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener