ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| MGU | Metric | REZ |
|---|---|---|
| $16.1M | Market Cap | $12.8M |
| 8.7M | Avg Volume (20d) | 3.4M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.014 | 52-Week High | $0.031 |
| $0.003 | 52-Week Low | $0.012 |
| +0.0% | Daily Change | -7.1% |
| $0.005 | Entry Price | $0.013 |
| -16.0% | ROE | -4.1% |
| N/A | Profit Margin | -287.2% |
Ask Scout AI to compare MGU and REZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener