ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| MEU | Metric | WWI |
|---|---|---|
| $129.1M | Market Cap | $286.9M |
| 3.2M | Avg Volume (20d) | 22.1M |
| +0.1% | Short Interest | +0.1% |
| $0.185 | 52-Week High | $0.100 |
| $0.032 | 52-Week Low | $0.016 |
| +9.2% | Daily Change | +6.6% |
| $0.107 | Entry Price | $0.065 |
| -8.3% | ROE | -14.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MEU and WWI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener