ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MEU | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $98.1M | Market Cap | $404.3M |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 14.3M |
| N/A | Short Interest | +0.6% |
| $0.185 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.036 | 52-Week Low | $0.034 |
| -2.6% | Daily Change | -1.1% |
| $0.074 | Entry Price | $0.090 |
| -8.3% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MEU and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener