ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MEI | Metric | NSM |
|---|---|---|
| $485.4M | Market Cap | $8.2M |
| 7.4M | Avg Volume (20d) | 55K |
| +0.4% | Short Interest | N/A |
| $0.260 | 52-Week High | $0.040 |
| $0.100 | 52-Week Low | $0.020 |
| -5.6% | Daily Change | +4.8% |
| $0.170 | Entry Price | $0.022 |
| -84.3% | ROE | -7.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MEI and NSM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener