ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| MDI | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $16.9M | Market Cap | $404.3M |
| 1.8M | Avg Volume (20d) | 14.3M |
| N/A | Short Interest | +0.6% |
| $0.065 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.012 | 52-Week Low | $0.034 |
| -5.9% | Daily Change | -1.1% |
| $0.016 | Entry Price | $0.090 |
| -11.6% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MDI and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener