ASX Energy sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Energy sector
| MAY | Metric | TER |
|---|---|---|
| $30.3M | Market Cap | $191.4M |
| 4.2M | Avg Volume (20d) | 16.1M |
| +0.1% | Short Interest | +0.1% |
| $0.035 | 52-Week High | $0.115 |
| $0.005 | 52-Week Low | $0.055 |
| +14.3% | Daily Change | +4.8% |
| $0.008 | Entry Price | $0.110 |
| -6.7% | ROE | -44.3% |
| N/A | Profit Margin | -27.9% |
Ask Scout AI to compare MAY and TER in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener