ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| MAU | Metric | RSG |
|---|---|---|
| $554.0M | Market Cap | $2.8B |
| 959K | Avg Volume (20d) | 10.1M |
| +0.0% | Short Interest | +0.8% |
| $2.100 | 52-Week High | $1.685 |
| $1.140 | 52-Week Low | $0.385 |
| +1.9% | Daily Change | +6.6% |
| $1.910 | Entry Price | $1.332 |
| -48.8% | ROE | +22.3% |
| N/A | Profit Margin | +12.8% |
Ask Scout AI to compare MAU and RSG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener