ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| MAH | Metric | PNN |
|---|---|---|
| $1.6B | Market Cap | $39.0M |
| 10.2M | Avg Volume (20d) | 2.6M |
| +0.8% | Short Interest | +0.0% |
| $0.800 | 52-Week High | $0.305 |
| $0.233 | 52-Week Low | $0.055 |
| -2.7% | Daily Change | +4.6% |
| $0.720 | Entry Price | $0.115 |
| +13.3% | ROE | -38.3% |
| +3.6% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MAH and PNN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener