ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| LSR | Metric | SRZ |
|---|---|---|
| $24.4M | Market Cap | $86.8M |
| 35.0M | Avg Volume (20d) | 8.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.059 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.005 | 52-Week Low | $0.014 |
| -4.6% | Daily Change | +6.7% |
| $0.021 | Entry Price | $0.032 |
| -822.1% | ROE | -81.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare LSR and SRZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener