ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| LOV | Metric | PWR |
|---|---|---|
| $2.5B | Market Cap | $225.7M |
| 819K | Avg Volume (20d) | 164K |
| +3.0% | Short Interest | N/A |
| $43.680 | 52-Week High | $2.050 |
| $20.090 | 52-Week Low | $1.210 |
| +0.6% | Daily Change | -0.4% |
| $22.600 | Entry Price | $1.345 |
| +82.6% | ROE | +3.3% |
| +9.8% | Profit Margin | +0.6% |
Ask Scout AI to compare LOV and PWR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener