ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| LNQ | Metric | SRZ |
|---|---|---|
| $75.3M | Market Cap | $86.8M |
| 577K | Avg Volume (20d) | 8.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.760 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.130 | 52-Week Low | $0.014 |
| +11.6% | Daily Change | +6.7% |
| $0.385 | Entry Price | $0.032 |
| -60.2% | ROE | -81.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare LNQ and SRZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener