ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| LML | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $31.2M | Market Cap | $458.0M |
| 2.1M | Avg Volume (20d) | 23.5M |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $0.021 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.004 | 52-Week Low | $0.015 |
| +0.0% | Daily Change | -4.2% |
| $0.012 | Entry Price | $0.115 |
| -24.4% | ROE | -63.3% |
| -277.6% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare LML and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener