ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| LKY | Metric | SKY |
|---|---|---|
| $64.8M | Market Cap | $148.3M |
| 5.3M | Avg Volume (20d) | 1.6M |
| +0.3% | Short Interest | +0.0% |
| $0.690 | 52-Week High | $0.195 |
| $0.016 | 52-Week Low | $0.038 |
| +14.2% | Daily Change | +7.1% |
| $0.177 | Entry Price | $0.150 |
| -54.3% | ROE | -13.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare LKY and SKY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener