ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| LKY | Metric | RTR |
|---|---|---|
| $64.8M | Market Cap | $55.7M |
| 5.3M | Avg Volume (20d) | 3.2M |
| +0.3% | Short Interest | +0.1% |
| $0.690 | 52-Week High | $0.060 |
| $0.016 | 52-Week Low | $0.022 |
| +14.2% | Daily Change | +10.0% |
| $0.177 | Entry Price | $0.044 |
| -54.3% | ROE | -17.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare LKY and RTR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener