ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| LKE | Metric | STN |
|---|---|---|
| $165.5M | Market Cap | $226.9M |
| 14.3M | Avg Volume (20d) | 2.1M |
| +0.0% | Short Interest | +0.3% |
| $0.160 | 52-Week High | $0.700 |
| $0.025 | 52-Week Low | $0.215 |
| +7.2% | Daily Change | +4.8% |
| $0.074 | Entry Price | $0.435 |
| -18.3% | ROE | -6.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare LKE and STN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener