ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| LKE | Metric | PTN |
|---|---|---|
| $170.3M | Market Cap | $103.5M |
| 13.6M | Avg Volume (20d) | 2.7M |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.160 | 52-Week High | $0.100 |
| $0.025 | 52-Week Low | $0.051 |
| +0.0% | Daily Change | -1.4% |
| $0.073 | Entry Price | $0.071 |
| -18.3% | ROE | -9.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare LKE and PTN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener